フルHD対応の高輝度DLPプロジェクターのパフォーマンスがリアルに実現する
High performance Projector Line up
メーカー | 型番・形式 | レンタル価格(税別/円) | 性能・備考 |
3チップDLPプロジェクター | |||
BARCO | UDX-4K32 | 1,200,000 | 4KUHD 30,000lm Laser光源 |
Panasonic | PT-DZ21K | 750,000 | WUXGA 20,000lm |
BARCO | RLM-W14 | 500,000 | WUXGA 14,500lm |
Panasonic | PT-DZ8700 | 400,000 | WUXGA 10,600lm |
1チップDLPプロジェクター | |||
Panasonic | PT-RZ120JLB | 230,000 | WUXGA 12,000lm Laser光源 |
Panasonic | PT-DZ870K | 180,000 | WUXGA 8,500lm |
Panasonic | PT-DZ570 | 70,000 | WUXGA 4,000lm |
液晶プロジェクター | |||
Panasonic | PT-MZ16KJLB | 260,000 | WUXGA 16,000lm Laser光源 |
Panasonic | PT-VMZ71J | 50,000 | WUXGA 7,000lm Laser光源 |
EPSON | EB-W50 | 20,000 | WXGA 3,800lm |
超短焦点液晶プロジェクター | |||
EPSON | EB-700U | 45,000 | WUXGA 4,000lm Laser光源 |
NEC | NP-U300XJD | 30,000 | 3,000lm(ミラーTYPE) |
短焦点液晶プロジェクター | |||
NEC | NP-M350XSJL | 30,000 | 3,500lm(魚眼レンズ) |
BARCO オプションレンズ | |||
BARCO | TLD+ (0.40:1 WUXGA)(0.43:1 WQ/4KUHD) | 180,000 | R9801661 |
BARCO | TLD+ (1.39-1.87:1 WUXGA) (1.48-2.0 WQ/4KUHD) | 40,000 | R9862010 |
BARCO | TLD+ (1.87-2.56:1 WUXGA) (2.0-2.76 WQ/4KUHD) | 40,000 | R9862020 |
BARCO | TLD+ (2.56-4.17:1 WUXGA) (2.73-4.43 WQ/4KUHD) | 40,000 | R9862030 |
BARCO | TLD+ (4.17-6.95:1 WUXGA) (4.43-7.39:1 WQ/4KUHD) | 40,000 | R9862040 |
Panasonic 3チップDLP用オプションレンズ | |||
Panasonic | ET-D75LE1 | 30,000 | 1.5-2.0:1 |
Panasonic | ET-D75LE2 | 30,000 | 2.0-3.0:1 |
Panasonic | ET-D75LE3 | 30,000 | 3.0-5.0:1 |
Panasonic | ET-D75LE4 | 30,000 | 5.0-8.0:1 |
Panasonic | ET-D75LE6 | 30,000 | 1.0-1.2:1 |
Panasonic | ET-D75LE8 | 40,000 | 7.9-15:1 |
Panasonic1チップ用オプションレンズ | |||
Panasonic | ET-DLE030 | 15,000 | 超短焦点(固定) |
Panasonic | ET-DLE085 | 12,000 | 0.8-1.2:1 |
Panasonic | ET-DLE150 | 8,000 | 1.3-1.8:1 |
Panasonic | ET-DLE250 | 8,000 | 2.4-3.7:1 |
Panasonic | ET-DLE350 | 8,000 | 3.8-6.0:1 |
Panasonic | ET-DLE450 | 8,000 | 5.8-8.1:1 |
Panasonic液晶用オプションレンズ | |||
Panasonic | ET-EMW400 | 15,000 | 0.690-0.950:1 |
Panasonic | ET-EMS600 | 15,000 | 1.35-2.10:1 |
Panasonic | ET-EMT700 | 15,000 | 2.10-4.15:1 |
Panasonic | ET-EMT800 | 15,000 | 4.12-7.40:1 |
映写台 | |||
パックス工業 | H2100 | 8,000 | H1,200+H900mm |
(※価格は全て一日あたりです)
- Page 1 of 11
- プロジェクター
- スクリーン
- 光伝送システム
- コミュニケーション
- LCD ディスプレイ
- HD&RGB エクイップメント
- プレゼンテーター・レコーダー
- カメラ
- オーディオ
- カンファレンス
- その他
- 次 >>