スタンドアローンで実現するハイパフォーマンスディスプレイ
High performance LCD&OLCD Line up
メーカー | 型番・形式 | レンタル価格(税別/円) | 性能・備考 |
ホログラム映像装置 | |||
WIIKK | Hologram Display Z1 | 10,000 | 3D LED FAN |
液晶ディスプレイ | |||
SHARP | PN-R903 | 250,000 | 90型 |
SHARP | PN-HW861 | 200,000 | 86型 4K |
Panasonic | TH-75SQE1J | 140,000 | 75型 4K UHD |
Panasonic | TH-65WQ1HJ | 110,000 | 65型 超高輝度 2200cd/㎡ |
Panasonic | TH-65SQE1J | 100,000 | 65型 4K UHD |
Panasonic | TH-55EQ2J | 55型 4K UHD | |
SHARP | PN-HW551 | 60,000 | 55型 4K |
NEC | LCD-X552S | 75,000 | 55型 |
NEC | LCD-X462S | 55,000 | 46型 |
Panasonic | TH-43EQ2J | 45,000 | 43型 4K UHD |
LG | 43SM5KD-B | 45,000 | 43型 |
LG | 43SE3KE-B | 45,000 | 43型 |
NEC | LCD-X401S | 45,000 | 40型 |
NEC | LCD-M321 | 30,000 | 32型 |
I/O DATA | LCD-MF273EDB-F | 18,000 | 27型 |
NEC | LCD-E241N-BK | 8,000 | 24型 |
MITUBISHI | RDT234WLM | 15,000 | 23型 |
MITUBISHI | RDT233WLM | 15,000 | 23型 |
NEC | LCD-E221N-BK | 8,000 | 21.5型 |
NEC | LCD-AS223WM-B5 | 15,000 | 21.5型 |
MITUBISHI | RDT201L | 12,000 | 20型 |
ADTECHNO | UH1560 | 9,000 | 15.6型 4K UHD |
ADTECHNO | LCD1560S | 8,000 | 15.6型 |
ADTECHNO | SH1560S | 8,000 | 15.6型 |
I/O DATA | LCD-AD151SEW | 5,000 | 15型 |
MITUBISHI | RDT156V | 5,000 | 15型 |
SONY | SDM-N50 | 5,000 | 15型 |
ADTECHNO | LCD1015S | 8,000 | 10.1型 |
ADTECHNO | LCD7620S | 8,000 | 7型 |
業務用HDモニター | |||
Panasonic | BT-LH1760 | 8,000 | 17型 |
Panasonic | BT-LH1710 | 8,000 | 17型 |
Panasonic | BT-LH910 | 5,000 | 9型 |
Panasonic | BT-LH80W | 5,000 | 8.6型 |
SONY | PVM-740 | 5,000 | 7.4型 |
BlackMagicDesign | SmartScope Duo 4K | 8,000 | 8型2連モニター |
BlackMagicDesign | SmartView Duo | 8,000 | 8型2連モニター |
ADTECHNO | 75SB | 5,000 | 7型フィールドモニター |
液晶テレビ | |||
SHARP | LC-50U45 | 50,000 | 50型 4K |
SHARP | LC-50W30 | 50,000 | 50型 |
SHARP | LC-32H11 | 32,000 | 32型 |
SHARP | LC-26D30-B | 24,000 | 26型 |
SHARP | LC-24K40 | 24,000 | 24型 |
SHARP | LC-20V5 | 20,000 | 20型 |
SHARP | LC-16K5-B | 8,000 | 16型 |
オプション | |||
RATEC | SR-1907 | 10,000 | フロアスタンド(大型) |
RATEC | STD-R01 | 8,000 | フロアスタンド(大型) |
RATEC | STD-R02 | 6,000 | フロアスタンド(中型) |
RATEC | SR-1032 | 6,000 | フロアスタンド(中型) |
CHIEF | MFC-US | 6,000 | フロアスタンド(中型) |
RATEC | STD-R03 | 4,000 | フロアスタンド(小型) |
FIRST | CMP-45SC-C | 3,000 | フロアスタンド(イーゼルタイプ) |
RATEC | 棚板 | 1,000 | RATECフロアスタンド用 |
RATEC | PT-1277E | 6,000 | ロースタンド |
ARMOR | TST-SAS | 3,000 | ロースタンド |
RATEC | PT-563H | 3,000 | ロースタンド |
RATEC | MLT-1028+MLT-02 | 4,000 | マルチ背面金具+壁面用金具 |
RATEC | RP-2200A+WB-P325F | 2,000 | VESA(100・75)背面金具+壁面用金具 |
ARMOR | TRA-PD01 | 3,000 | トラス用金具 |
FORBEC | TRM-4250 | 2,500 | トラス用金具 |
FORBEC | AVC-SPM3P | 1,500 | システムパネル用金具 |
(※価格は全て一日あたりです)